SCHNEIDER
Variatore di velocità ATV320 - 11kW - 380...500V - 3 phase - book - ATV320D11N4B
ATV320D11N4B
1.544,81 € Tasse escl.
1.853,77 € Tasse incluse
Tasse escl.
Tasse escl.
Tasse incl.
Tasse incl.
You save
In stock – Spedito entro 24/48h
- Supporto tecnico e referente dedicato
- pedizione gratuita a partire da 100€ di spesa (Francia metropolitana)
- Pagamenti 100% sicuri
Informazioni tecniche
Gamma prodotto: | Altivar Machine ATV320 |
---|---|
Tipo di prodotto o componente: | Variatore di velocità |
Prodotto per applicazioni specifiche: | Macchine complesse |
Variante: | Versione standard |
Formato del variatore: | Book |
Numero di fasi della rete: | 3 fasi |
Design of frequency changer: | U converter |
Modalità di montaggio: | Montaggio a parete |
Porta di comunicazione del protocollo: | Modbus serialeCANopen |
Scheda opzionale: | Modulo comunicazione, CANopenModulo comunicazione, EtherCATModulo comunicazione, Profibus DP V1Modulo comunicazione, ProfinetModulo comunicazione, Ethernet PowerlinkModulo comunicazione, Ethernet/IPModulo comunicazione, DeviceNet |
Tensione alimentazione nominale [Us]: | 380...500 V - 15...10 % |
Tensione alimentazione nominale [Us]: | 380...500 V |
Relative symmetric mains voltage tolerance: | 10 % |
Corrente di uscita nominale: | 27,7 A |
Number of input phases: | 3 |
Number of output phases: | 3 |
Potenza motore in kW: | 11 kW per impiego pesante |
Filtro EMC: | Class C3 EMC filter integrated |
Grado di protezione IP: | IP20 |
Numero ingressi digitali: | 7 |
---|---|
Tipo di ingresso digitale: | STO safe torque off, 24 V CC, impedenza: 1,5 kOhmDI1...DI6 ingressi logici, 24 V CC (30 V)DI5 programmabile come ingresso ad impulsi: 0...30 kHz, 24 V CC (30 V) |
Logica ingresso digitale: | Logica positiva (sorgente)Logica negativa (corrente) |
Numero uscite digitali: | 3 |
Tipo di uscita digitale: | Collettore aperto DQ+ 0...1 kHz 30 V CC 100 mACollettore aperto DQ- 0...1 kHz 30 V CC 100 mA |
Numero ingressi analogici: | 3 |
Tipo di ingresso analogico: | Tensione AI1: 0...10 V CC, impedenza: 30 kOhm, risoluzione 10 bitTensione differenziale bipolare AI2: +/- 10 V CC, impedenza: 30 kOhm, risoluzione 10 bitCorrente AI3: 0...20 mA (o 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA o altri modelli per configurazione), impedenza: 250 Ohm, risoluzione 10 bit |
Numero uscite analogiche: | 1 |
Tipo uscita analogica: | Corrente configurabile con software AQ1: 0...20 mA impedenza 800 Ohm, risoluzione 10 bitTensione configurabile con software AQ1: 0...10 V CC impedenza 470 Ohm, risoluzione 10 bit |
Tipo uscita relè: | Logica relè configurabile R1A 1 NO durata elettrica 100000 cicliLogica relè configurabile R1B 1 NC durata elettrica 100000 cicliLogica relè configurabile R1CLogica relè configurabile R2A 1 NO durata elettrica 100000 cicliLogica relè configurabile R2C |
Number of inputs, bidirectional, not potential-free: | 0 |
Number of inputs, potential-free: | 0 |
Massima corrente di commutazione: | |
Corrente minima di commutazione: | |
Encoder protocol: | RS 422 |
Computer port: | True |
Optical interface present: | False |
Metodo di accesso: | Slave CANopen |
Number of HW interfaces parallel: | 0,0 |
Number of HW interfaces industrial Ethernet: | 0,0 |
Number of HW interfaces PROFINET: | 0,0 |
Number of HW interfaces serial RS232: | 0,0 |
Number of HW interfaces serial RS422: | 0,0 |
Number of HW interfaces serial RS485: | 1,0 |
Number of HW interfaces serial TTY: | 0,0 |
Number of HW interfaces USB: | 0,0 |
Number of HW interfaces other: | 1,0 |
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work: | False |
Supporting protocol for ASI: | False |
Supporting protocol for SUCONET: | False |
Supporting protocol for BACnet: | False |
Supporting protocol for CAN: | True |
Supporting protocol for Data-Highway: | False |
Supporting protocol for DeviceNet: | True |
Supporting protocol for DeviceNet Safety: | False |
Supporting protocol for EtherNet/IP: | True |
Supporting protocol for Foundation Fieldbus: | False |
Supporting protocol for INTERBUS: | False |
Supporting protocol for INTERBUS-Safety: | False |
Supporting protocol for KNX: | False |
Supporting protocol for LON: | False |
Supporting protocol for MODBUS: | True |
Supporting protocol for other bus systems: | True |
Supporting protocol for PROFIBUS: | True |
Supporting protocol for PROFINET CBA: | False |
Supporting protocol for PROFINET IO: | True |
Supporting protocol for PROFIsafe: | False |
Supporting protocol for SafetyBUS P: | False |
Supporting protocol for SERCOS: | False |
Supporting protocol for TCP/IP: | True |
4 quadrant operation possible: | True |
Profilo di controllo motore asincrono: | Rapporto tensione/frequenza, 5 puntiControllo vettoriale senza sensore, standardRapporto tensione/frequenza - Risparmio energetico, quadratico U/fControllo vettoriale senza sensore - Risparmio energeticoRapporto tensione/frequenza, 2 punti |
Profilo di controllo motore sincrono: | Controllo vettroiale senza sensore |
Massima frequenza di uscita: | 0,599 kHz |
Sovracoppia transitoria: | 170...200 % di coppia motore nominale |
Rampe accelerazione/decelerazione: | LineareUSCUSCommutazione rampaAcceleration/deceleration ramp adaptationAcceleration/deceleration automatic stop with DC injection |
Compensazione slittamento motore: | Qualsiasi carico automaticoRegolabile 0...300%Non disponibile nel rapporto tensione/frequenza (2 o 5 punti) |
Frequenza di commutazione: | 2...16 kHz regolabile4...16 kHz con fattore di declassamento |
Frequenza di commutazione nominale: | 4 kHz |
Frenatura di arresto: | Con iniezione CC |
Brake chopper integrated: | True |
Maximum associated fuse rating: | 63,0 A |
Corrente di linea: | 36,6 A a 380 V (impiego pesante)25,6 A a 500 V (impiego pesante) |
Corrente di Ingresso massima per fase: | 36,6 A |
Maximum output voltage: | 500 V |
Potenza nominale di uscita: | 11 kW |
Potenza apparente: | 22,2 kVA a 500 V (impiego pesante) |
Capacity of DC link: | 1410 µF |
Frequenza di rete: | 50...60 Hz |
Relative symmetric network frequency tolerance: | 5 % |
Isc linea presunta: | 22 kA |
1 phase low current possible: | False |
Base load current at high overload: | 3,3 A |
Application in domestic and commercial area permitted: | False |
Application in industrial area permitted: | True |
EMC limit value (complied): | True |
Power loss per device current dependent: | 370 W |
Power loss static current independent: | 370 W |
Potenza dissipata in W: | 370 W ventola: a 380 V, frequenza di commutazione 4 kHz |
Materiale involucro: | Plastica |
With safety function Safely Limited Speed (SLS): | True |
With safety function Safe brake management (SBC/SBT): | False |
With safety function Safe Operating Stop (SOS): | False |
With safety function Safe Position (SP): | False |
With safety function Safe programmable logic: | False |
With safety function Safe Speed Monitor (SSM): | False |
With safety function Safe Stop 1 (SS1): | True |
With sft fct Safe Stop 2 (SS2): | False |
With safety function Safe torque off (STO): | True |
With safety function Safely Limited Position (SLP): | False |
With safety function Safe Direction (SDI): | False |
Tipo di protezione: | Interruzione fase di ingresso: comandoSovracorrente tra fasi in uscita e terra ?: comandoProtezione da surriscaldamento: comandoCortocircuito tra le fasi del motore: comandoProtezione termica: comando |
Operating element present: | True |
Larghezza: | 180 mm |
Altezza: | 404,0 mm |
Profondità: | 232,0 mm |
Peso prodotto: | 6,8 kg |
Errore linearità: | |
Precisione: | +/- 0.7 % AI1, AI2, AI3 per temperature -10...60°C ingresso analogico+/-0,5% AI1, AI2, AI3 per temperatura di 25°C ingresso analogico+/- 1 % AQ1 per temperatura di 25°C uscita analogica+/-2% AQ1 per temperature -10...60°C uscita analogica |
Durata campionatura: | 2 ms (AI1, AI2, AI3) - ingresso analogico2 ms (AQ1) - uscita analogica |
Tempo di refresh: |
In breve
Riferimento ATV320D11N4B
Nome del prodotto Variatore di velocità ATV320 - 11kW - 380...500V - 3 phase - book - ATV320D11N4B
Categorie correlate