SCHNEIDER
iEM3235 - kWh-meter - P/U/I-meting - M-bus - Multitarief - 3F - In=1/5A - MID - A9MEM3235
A9MEM3235
€ 286,09 Excl. BTW
€ 343,31 Incl. BTW
Excl. BTW
Excl. BTW
Incl. BTW
Incl. BTW
You save
Op voorraad meer dan 25 eenheden – Binnen 24/48 uur verzonden
- Technische ondersteuning en persoonlijk aanspreekpunt
- Betalingen 100% veilig
Technische informatie
Range: | Acti 9 |
---|---|
Product name: | Acti 9 iEM3000 |
Device short name: | IEM3235 |
Product or component type: | Energiemeter |
Marktsegment: | Klein gebouw Hoofdschakelaar Kostenbeheer Facturatie GebouwenKlein gebouw Subfeeder Kostenbeheer Facturatie GebouwenKlein gebouw Verdeelbord Kostenbeheer Facturatie GebouwenMiddelgroot gebouw Hoofdschakelaar Kostenbeheer Facturatie GebouwenMiddelgroot gebouw Subfeeder Kostenbeheer Facturatie GebouwenMiddelgroot gebouw Verdeelbord Kostenbeheer Facturatie GebouwenGroot gebouw Hoofdschakelaar Kostenbeheer Facturatie GebouwenGroot gebouw Subfeeder Kostenbeheer Facturatie GebouwenGroot gebouw Verdeelbord Kostenbeheer Facturatie GebouwenMulti-site Hoofdschakelaar Kostenbeheer Facturatie GebouwenMulti-site Subfeeder Kostenbeheer Facturatie GebouwenMulti-site Verdeelbord Kostenbeheer Facturatie GebouwenKostenbeheer Facturatie DatacenterKostenbeheer Facturatie GezondheidszorgKostenbeheer Facturatie IndustrieKlein gebouw Hoofdschakelaar Kostenbeheer Kostenallocatie GebouwenKlein gebouw Subfeeder Kostenbeheer Kostenallocatie GebouwenKlein gebouw Verdeelbord Kostenbeheer Kostenallocatie GebouwenMiddelgroot gebouw Hoofdschakelaar Kostenbeheer Kostenallocatie GebouwenMiddelgroot gebouw Subfeeder Kostenbeheer Kostenallocatie GebouwenMiddelgroot gebouw Verdeelbord Kostenbeheer Kostenallocatie GebouwenGroot gebouw Hoofdschakelaar Kostenbeheer Kostenallocatie GebouwenGroot gebouw Subfeeder Kostenbeheer Kostenallocatie GebouwenGroot gebouw Verdeelbord Kostenbeheer Kostenallocatie GebouwenMulti-site Hoofdschakelaar Kostenbeheer Kostenallocatie GebouwenMulti-site Subfeeder Kostenbeheer Kostenallocatie GebouwenMulti-site Verdeelbord Kostenbeheer Kostenallocatie GebouwenKostenbeheer Kostenallocatie DatacenterKostenbeheer Kostenallocatie GezondheidszorgKostenbeheer Kostenallocatie Industrie |
Poles description: | 3P1P + N3P + N |
---|---|
Type meting: | Actieve en reactieve energieActief en reactief vermogenStroomSpanning |
Type meting: | Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant) |
Device application: | DoorfacturatiePartiële metingVerschillende tarieven |
Nauwkeurigheidsklasse: | Klasse 0.5S actief vermogen conform aan IEC 62053-22Klasse 0.5S actief vermogen conform aan IEC 61557-12Klasse C actief vermogen conform aan EN 50470-3 |
Analoog inputtype: | externe stroomtransformer 1 A or 5 A |
In nominale stroom: | 5 A1 A |
Nominale spanning: | 100...277 V173...480 V |
Network frequency: | 60 Hz50 Hz |
Technologietype: | Elektronisch |
Type display: | Lcd-display |
Monsterfrequentie: | 32 samples/cyclus |
Meetstroom: | 1...32767000 mA |
Maximum gemeten waarde: | 99999999 MWh |
Weergegeven informatie: | Tarief (4) |
Protocol communicatiepoort: | M-bus bij 300, 600, 1200, 2400, 4800 en 9600 baud, isolatie 3750 V |
Communicatiepoortondersteuning: | Schroefklemmenblok: M-bus |
Typisch stroomverbruik: | Communicatie M-bus: 2,3 mA |
Lokale signalering: | Groen signaallicht: stroom AANGeel Flitsend LED: nauwkeurigheidscontrole alarm: overbelasting |
Aantal ingangen: | 1 digitaal 0...5 V/11...40 V 24 V DC |
Aantal uitgangen: | 1 digitaal (statisch) |
Uitgangsspanning: | 5...40 V DC@50 mA |
Mounting mode: | Clip-on |
Mounting support: | DIN-rail |
Aansluitingen - aansluitklemmen: | Stroomkring: schroefklemmen 6 mm² kabel(s) Spanningskring: schroefklemmen 2,5 mm² kabel(s) |
Overvoltage category: | III |
Standards: | IEC 61010IEC 61557-12UL 61010-1IEC 62053-22IEC 62053-23IEC 61036 |
Productcertificaten: | CE conform aan IEC 61010 (veiligheid)CE conform aan EN 61557-12 (Vermogensmonitor)CE conform aan IEC 61326-1 (EMC)CULus conform aan UL 61010 (veiligheid)CULus conform aan ANSI C12.20 (sub-meter)EAC (sub-meter)RCM conform aan NMI M6-1 (sub-meter)ULMID conform aan EN 50470-3 (sub-meter)MID conform aan EN 62052 (sub-meter) |
Compatibility code: | IEM3235 |
In het kort
Referentie A9MEM3235
Naam product iEM3235 - kWh-meter - P/U/I-meting - M-bus - Multitarief - 3F - In=1/5A - MID - A9MEM3235
Bereik Acti 9
Functie van het apparaat Sous-facturation - Compteur partiel - Multi-tarif
Verwante categorieën