SCHNEIDER
Modicon M340 - Analoge ingangsmodule - 4 ingangen - Temperatuur - Laag niveau - BMXART0414
BMXART0414
€ 469,82 Excl. BTW
€ 563,78 Incl. BTW
Excl. BTW
Excl. BTW
Incl. BTW
Incl. BTW
You save
Op voorraad – Binnen 24/48 uur verzonden
- Technische ondersteuning en persoonlijk aanspreekpunt
- Betalingen 100% veilig
Technische informatie
Range of product: | Modicon X80 |
---|---|
Product or component type: | Analoge ingangsmodule |
Elektrische aansluiting: | 40-wegs 1 connector |
Ingang uitgang isolatie: | Geïsoleerd |
Ingangsniveau: | Laag niveau |
Aantal analoge ingangen: | 4 |
Analoog inputtype: | Spanning +/-1.28 VSpanning +/- 160 mVSpanning +/- 320 mVSpanning +/- 40 mVSpanning +/- 640 mVSpanning +/- 80 mVWeerstand 400 Ohm 2 dradenWeerstand 400 Ohm 3 dradenWeerstand 400 Ohm 4 dradenWeerstand 4000 Ohm 2 dradenWeerstand 4000 Ohm 3 dradenWeerstand 4000 Ohm 4 dradenTemperatuursonde -100...+260 °C Cu 10Temperatuursonde -100...+450 °C Pt 100 conform aan UL/JISTemperatuursonde -100...+450 °C Pt 1000 conform aan UL/JISTemperatuursonde -200...+850 °C Pt 100 conform aan IECTemperatuursonde -200...+850 °C Pt 1000 conform aan IECTemperatuursonde -60...+180 °C Ni 100Temperatuursonde -60...+180 °C Ni 1000Thermokoppel +130...+1820 °C thermokoppel BThermokoppel +270...+1300 °C thermokoppel NThermokoppel -200...+600 °C thermokoppel UThermokoppel -200...+760 °C thermokoppel JThermokoppel -200...+900 °C thermokoppel LThermokoppel -270...+1000 °C thermokoppel EThermokoppel -270...+1370 °C thermokoppel KThermokoppel -270...+400 °C thermokoppel TThermokoppel -50...+1769 °C thermokoppel RThermokoppel -50...+1769 °C thermokoppel S |
Analoge/digitale omzetting: | Sigma delta 16 bits |
---|---|
Analoge ingangsresolutie: | 15 bits + teken |
Toegestane overbelasting op inputs: | +/- 7,5 V +/-1.28 V+/- 7,5 V +/- 160 mV+/- 7,5 V +/- 320 mV+/- 7,5 V +/- 40 mV+/- 7,5 V +/- 640 mV+/- 7,5 V +/- 80 mV |
Common mode rejection: | 120 dB 50/60 Hz |
Differentiaalmodus rejectie: | 60 dB 50/60 Hz |
Compensatie van koude las: | Extern via PT100-sonde |
Type filter: | Eerstegraads digitale filtering |
Nominale leescyclustijd: | 400 ms met temperatuursonde200 ms met thermokoppel |
Meetfout: | Ni 1000 25 °C +/- 0,7 °CNi 1000 0...60 °C +/- 1,3 °CPt 100 0...60 °C +/- 2 °CPt 1000 0...60 °C +/- 2 °CNi 100 25 °C +/- 2,1 °CPt 100 25 °C +/- 2,1 °CPt 1000 25 °C +/- 2,1 °CThermokoppel U 25 °C +/- 2,7 °CThermokoppel J 25 °C +/- 2,8 °CNi 100 0...60 °C +/- 3 °CThermokoppel L 25 °C +/- 3 °CThermokoppel R 25 °C +/- 3,2 °CThermokoppel S 25 °C +/- 3,2 °CThermokoppel B 25 °C +/- 3,5 °CThermokoppel E 25 °C +/- 3,7 °CThermokoppel K 25 °C +/- 3,7 °CThermokoppel N 25 °C +/- 3,7 °CThermokoppel T 25 °C +/- 3,7 °CCu 10 0...60 °C +/- 4 °CCu 10 25 °C +/- 4 °CThermokoppel J 0...60 °C +/- 4,5 °CThermokoppel L 0...60 °C +/- 4,5 °CThermokoppel R 0...60 °C +/- 4,5 °CThermokoppel S 0...60 °C +/- 4,5 °CThermokoppel U 0...60 °C +/- 4,5 °CThermokoppel B 0...60 °C +/- 5 °CThermokoppel E 0...60 °C +/- 5 °CThermokoppel K 0...60 °C +/- 5 °CThermokoppel N 0...60 °C +/- 5 °CThermokoppel T 0...60 °C +/- 5 °C0...60 °C 0...60 °C 0...60 °C 0...60 °C 0...60 °C 0...60 °C 0...60 °C 0...60 °C 25 °C 0,05% van totaal +/-1.28 V25 °C 0,05% van totaal +/- 160 mV25 °C 0,05% van totaal +/- 320 mV25 °C 0,05% van totaal +/- 40 mV25 °C 0,05% van totaal +/- 640 mV25 °C 0,05% van totaal +/- 80 mV25 °C 0,12% van totaal 400 Ohm25 °C 0,12% van totaal 4000 Ohm |
Temperatuurafwijking: | 25 ppm/°C 400 Ohm25 ppm/°C 4000 Ohm25 ppm/°C Ni 100025 ppm/°C Thermokoppel B25 ppm/°C Thermokoppel E25 ppm/°C Thermokoppel J25 ppm/°C Thermokoppel K25 ppm/°C Thermokoppel L25 ppm/°C Thermokoppel N25 ppm/°C Thermokoppel R25 ppm/°C Thermokoppel S25 ppm/°C Thermokoppel T25 ppm/°C Thermokoppel U30 ppm/°C +/-1.28 V30 ppm/°C +/- 160 mV30 ppm/°C +/- 320 mV30 ppm/°C +/- 40 mV30 ppm/°C +/- 640 mV30 ppm/°C +/- 80 mV30 ppm/°C Cu 1030 ppm/°C Ni 10030 ppm/°C Pt 10030 ppm/°C Pt 1000 |
Herkalibratie: | Intern |
Isolatiespanning: | 1400 V DC tussen kanalen en bus750 V DC tussen kanalen750 V DC tussen kanalen en aarde |
Detectietype: | Open circuit Cu 10Open circuit Ni 100Open circuit Ni 1000Open circuit Pt 100Open circuit Pt 1000Open circuit thermokoppel BOpen circuit thermokoppel EOpen circuit thermokoppel JOpen circuit thermokoppel KOpen circuit thermokoppel LOpen circuit thermokoppel NOpen circuit thermokoppel ROpen circuit thermokoppel SOpen circuit thermokoppel TOpen circuit thermokoppel U |
Maximale bedradingsweerstand: | 20 Ohm 2 draden Cu 1020 Ohm 2 draden Ni 10020 Ohm 2 draden Pt 10020 Ohm 3 draden Cu 1020 Ohm 3 draden Ni 10020 Ohm 3 draden Pt 100200 Ohm 2 draden Ni 1000200 Ohm 2 draden Pt 1000200 Ohm 3 draden Ni 1000200 Ohm 3 draden Pt 100050 Ohm 4 draden Cu 1050 Ohm 4 draden Ni 10050 Ohm 4 draden Pt 100500 Ohm 4 draden Ni 1000500 Ohm 4 draden Pt 1000 |
Meetresolutie: | 0,1 °C Cu 100,1 °C Ni 1000,1 °C Ni 10000,1 °C Pt 1000,1 °C Pt 10000,1 °C thermokoppel B0,1 °C thermokoppel E0,1 °C thermokoppel J0,1 °C thermokoppel K0,1 °C thermokoppel L0,1 °C thermokoppel N0,1 °C thermokoppel R0,1 °C thermokoppel S0,1 °C thermokoppel T0,1 °C thermokoppel U1280/2exp14 mV +/-1.28 V160/2exp14 mV +/- 160 mV320/2exp14 mV +/- 320 mV40/2exp14 mV +/- 40 mV40/2exp14 mV 400 Ohm4000/2exp14 mV 4000 Ohm640/2exp14 mV +/- 640 mV80/2exp14 mV +/- 80 mV |
Maximale omzettingswaarde: | 400 Ohm +/- 100 %4000 Ohm +/- 100 %+/-1.28 V +/- 102,5 %+/- 160 mV +/- 102,5 %+/- 320 mV +/- 102,5 %+/- 40 mV +/- 102,5 %+/- 640 mV +/- 102,5 %+/- 80 mV +/- 102,5 % |
Bedrijfshoogte: | 0...2000 m2000...5000 m met |
Status LED: | RUN: 1 LED (groen)Diagnostiek kanaal: 1 led per kanaal (groen)ERR: 1 LED (rood)I/O: 1 LED (rood) |
Gewicht product: | 0,135 kg |
Stroomverbruik: | 150 mA bij 3.3 V DC40 mA bij 24 V DC |
In het kort
Referentie BMXART0414
Naam product Modicon M340 - Analoge ingangsmodule - 4 ingangen - Temperatuur - Laag niveau - BMXART0414
Bereik Modicon X80
Verwante categorieën