SCHNEIDER
sensor de energía inalámbrico, PowerTag Flex 160A 3P/3P+N posición superior y inferior - A9MEM1580
A9MEM1580
220,86 € Impuestos NO Incl.
265,03 € Impuestos incluídos
Impuestos NO Incl.
Impuestos NO Incl.
Impuestos incl.
Impuestos incl.
You save
En stock más de 25 unidades – Expedición en 24/48 horas
- Asistencia técnica y contacto con un interlocutor exclusivo
- Envío gratis a partir de 200€ de compra (Francia continental)
- Pagos 100% seguros
Informaciones técnicas
Gama: | PowerLogic |
---|---|
Nombre del producto: | PowerTag Link |
Tipo de producto o componente: | Sensores de energía |
Número de polos: | 3P3P + N |
Corriente máx,: | 160 A |
[Ib] basic current: | 25 A |
Corriente de entrada: | 100 mA |
Corriente de saturación: | 320 A |
Aplicación específica de producto: | Energy managementAlarma de sobrecargaPower factorLoad monitoringCircuit monitoring |
Compatibilidad del producto: | Acti9 PowerTag Link HDActi9 PowerTag Link CActi9 RCBOHarmony iPC industrial PCsBarras lateralesEcoStruxure Panel Server EntryPrismaSet Active |
Compatibilidad de gama: | Acti 9 Acti 9 C120NA-DCActi 9 Acti 9 NG125LMACompact Compact NSXmTeSys TeSys GV4Compact Compact INSEActi 9 Acti 9 iSW-NAActi 9 Acti 9 iT60Acti 9 Acti 9 iID40PowerPact PowerPact B |
Tipo de medición: | Energía activa y reactivaEnergía aparentePotencia activa y reactivaPotencia aparenteCorrienteTensiónFactor de potenciaDetección de fugasFrecuencia |
Clase de precisión: | Clase 1 energía activa acorde a IEC 61557-12Classe 2 energía reactiva acorde a IEC 61557-12Classe 2 energía aparente acorde a IEC 61557-12Clase 1 potencia activa acorde a IEC 61557-12Classe 2 potencia reactiva acorde a IEC 61557-12Classe 2 potencia aparente acorde a IEC 61557-12Clase 1 corriente acorde a IEC 61557-12Clase 0,5 tensión acorde a IEC 61557-12Clase 1 factor de potencia acorde a IEC 61557-12Clase 0,5 frecuencia acorde a IEC 61557-12 |
Tipo de medição: | Active energy E -a- IN/OUT 0...281 x 10exp(9) kWh en para energizar la cargaActive energy E -a- IN/OUT 0...281 x 10exp(9) kWh en piezas que soportan componentes activosActive energy E -a- IN/OUT 0...281 x 10exp(9) kWh en Total trifásicoActive energy E -a- IN/OUT 0...281 x 10exp(9) kWh en Trifásico parcialReactive energy E -rA- IN/OUT 0...281 x 10exp(9) kVARh en para energizar la cargaReactive energy E -rA- IN/OUT 0...281 x 10exp(9) kVARh en piezas que soportan componentes activosReactive energy E -rA- IN/OUT 0...281 x 10exp(9) kVARh en Total trifásicoReactive energy E -rA- IN/OUT 0...281 x 10exp(9) kVARh en Trifásico parcialApparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh en para energizar la cargaApparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh en piezas que soportan componentes activosApparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh en Total trifásicoApparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh en Trifásico parcialPotencia activa P, P1, P2, P3Potencia reactiva Q, Q1, Q2, Q3Potencia aparente S, S1, S2, S3Current I1, I2, I3Corriente neutral calculadaVoltage U12, U23, U31Voltage V1N, V2N, V3NFrecuencia 45...65 HzFactor de alimentación en por faseFactor de alimentación en total |
Ubicación de montaje: | Parte superior o inferior |
Soporte de montaje: | Cables |
Paso de conexión: | 27 mm |
Destino del producto: | Cuadro de distribución |
Grado de protección IP: | Pérdida de tensión sin placa ciega en la tapa |
Medio de soporte de transmisión: | Radiofrecuencia 2,4...2,4835 GHz acorde a IEEE 802.15.4 |
Emission power: | 10 mW |
Form factor: | Flex |
---|---|
Modo de montaje: | Montaje libre |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado: | Bloque de terminales de resorte extraíble |
Sección transversal de cable: | 1 rígido cable 0,2...1,5 mm² sin extremidad de cable1 con filamentos cable 0,2...2,5 mm² sin extremidad de cable1 con filamentos cable 0,25...1,5 mm² con extremo de cable |
Longitud de cable pelado para conectar bornas: | 11 mm |
Maximum cable outer diameter: | 17 mm |
[Ue] Tensión nominal de empleo: | 1000 V AC, +/- 20 %, fase a neutro176...242 V AC, +/- 20 %, fase a fase |
Frecuencia de red: | 50 Hz60 Hz |
Máxima potencia consumida en VA: | 3 VA |
Normas: | IEC 61557-12IEC 61010-1ETSI EN 301 487-1IEC 61010-2-030IEC 61326-1ETSI EN 300328 |
Altura: | 39 mm |
Anchura: | 91 mm |
Profundidad: | 62 mm |
Peso del producto: | 80 g |
Color: | Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
En breve
Referencia A9MEM1580
Nombre del producto sensor de energía inalámbrico, PowerTag Flex 160A 3P/3P+N posición superior y inferior - A9MEM1580
Gama PowerLogic
Categorías relacionadas