SCHNEIDER
Contador kwh trifásico 125a pulsos MID - A9MEM3310
A9MEM3310
261,07 € Impuestos NO Incl.
313,28 € Impuestos incluídos
Impuestos NO Incl.
Impuestos NO Incl.
Impuestos incl.
Impuestos incl.
You save
En stock más de 25 unidades – Expedición en 24/48 horas
- Asistencia técnica y contacto con un interlocutor exclusivo
- Envío gratis a partir de 200€ de compra (Francia continental)
- Pagos 100% seguros
Informaciones técnicas
Gama: | Acti 9 |
---|---|
Nombre del producto: | Acti 9 iEM3000 |
Nombre corto del dispositivo: | IEM3310 |
Tipo de producto o componente: | Medidor de energía |
Segmento de mercado: | Edificios pequeños Edificios Facturación Coste de la gestión Acometida principalEdificios pequeños Edificios Facturación Coste de la gestión Alimentación subEdificios pequeños Edificios Facturación Coste de la gestión Tablero de mandosEdificios medianos Edificios Facturación Coste de la gestión Acometida principalEdificios medianos Edificios Facturación Coste de la gestión Alimentación subEdificios medianos Edificios Facturación Coste de la gestión Tablero de mandosEdificios grandes Edificios Facturación Coste de la gestión Acometida principalEdificios grandes Edificios Facturación Coste de la gestión Alimentación subEdificios grandes Edificios Facturación Coste de la gestión Tablero de mandosMulti-site Edificios Facturación Coste de la gestión Acometida principalMulti-site Edificios Facturación Coste de la gestión Alimentación subMulti-site Edificios Facturación Coste de la gestión Tablero de mandosDatacenter Facturación Coste de la gestiónHealthcare Facturación Coste de la gestiónIndustry Facturación Coste de la gestiónEdificios pequeños Edificios Asignación de costes Coste de la gestión Acometida principalEdificios pequeños Edificios Asignación de costes Coste de la gestión Alimentación subEdificios pequeños Edificios Asignación de costes Coste de la gestión Tablero de mandosEdificios medianos Edificios Asignación de costes Coste de la gestión Acometida principalEdificios medianos Edificios Asignación de costes Coste de la gestión Alimentación subEdificios medianos Edificios Asignación de costes Coste de la gestión Tablero de mandosEdificios grandes Edificios Asignación de costes Coste de la gestión Acometida principalEdificios grandes Edificios Asignación de costes Coste de la gestión Alimentación subEdificios grandes Edificios Asignación de costes Coste de la gestión Tablero de mandosMulti-site Edificios Asignación de costes Coste de la gestión Acometida principalMulti-site Edificios Asignación de costes Coste de la gestión Alimentación subMulti-site Edificios Asignación de costes Coste de la gestión Tablero de mandosDatacenter Asignación de costes Coste de la gestiónHealthcare Asignación de costes Coste de la gestiónIndustry Asignación de costes Coste de la gestión |
Número de polos: | 3P1P + N3P + N |
---|---|
Tipo de medición: | Energía activa |
Aplicación del dispositivo: | Facturación subContador parcial |
Clase de precisión: | Clase 1 energía activa acorde a IEC 62053-21Clase 1 energía activa acorde a IEC 61557-12Clase B energía activa acorde a EN 50470-3 |
Tipo de entrada analógica: | entrada directa |
[In] Corriente nominal: | 125 A |
Tensión nominal: | 100...277 V173...480 V |
Frecuencia de red: | 60 Hz50 Hz |
Tipo de tecnología: | Electrónico |
Tipo de pantalla: | Pantalla LCD |
Velocidad de muestreo: | 32 muestras/ciclo |
Corriente de medición: | 0...125 A |
Capacidad máxima de medida: | 99999999.9 kWh |
Communication port protocol: | - |
Soporte del puerto de comunicación: | - |
Señalizaciones en local: | Verde piloto indicador, estado 1 encendidoAmarillo parpadeo LED, estado 1 comprobación de la exactitud |
Número de entradas: | 0 |
Número de salidas: | 1 pulso |
Tipo de montaje: | Ajustable en clip |
Soporte de montaje: | Carril DIN |
Conexiones - terminales: | Terminales de tornillo 50 mm² cable(s) |
Categoría de sobretensión: | III |
Normas: | IEC 62053-23IEC 61010UL 61010-1IEC 61557-12IEC 61036IEC 62053-21 |
Certificaciones de producto: | CE acorde a IEC 61010 - tipo de cable: seguridad)CE acorde a EN 61557-12 - tipo de cable: power monitor)CE acorde a IEC 61326-1 - tipo de cable: EMC)CULus acorde a UL 61010 - tipo de cable: seguridad)CULus acorde a ANSI C12.20 - tipo de cable: sub-meter)Generador - tipo de cable: sub-meter)RCM acorde a NMI M 6-1 - tipo de cable: sub-meter)ULMID acorde a EN 50470-3 - tipo de cable: sub-meter)MID acorde a EN 62052 - tipo de cable: sub-meter) |
Código de compatibilidad: | IEM3335 |
En breve
Referencia A9MEM3310
Nombre del producto Contador kwh trifásico 125a pulsos MID - A9MEM3310
Gama Acti 9
Función del dispositivo Sous-facturation
Compteur partiel
Compteur partiel
Categorías relacionadas