SCHNEIDER
Acti9 iEM - compteur d'energie mono - 230V - 45A - afficheur Modbus - MID - A9MEM2055
A9MEM2055
100,08 € HT
120,10 € TTC
HT
HT
TTC
TTC
Vous économisez
En stock plus de 25 unités – Expédié sous 24/48h
- Support technique et interlocuteur unique dédié
- Livraison offerte dès 200€ d’achat (France Métropolitaine)
- Paiements 100% sécurisés
Informations techniques
Gamme : | Acti 9 |
---|---|
Nom du produit : | Acti 9 iEM2000 |
Nom de l'appareil : | iEM2055 |
Type de produit ou équipement : | Compteur d'énergie |
Segment de marché : | Bâtiments petit immeuble gestion des coûts: facturation: panneauxBâtiments bâtiment de taille moyenne gestion des coûts: facturation: panneauxBâtiments grand bâtiment gestion des coûts: facturation: panneauxBâtiments multi-site gestion des coûts: facturation: panneauxDatacenter gestion des coûts: facturation: panneauxSoins de santé gestion des coûts: facturation: panneauxIndustrie gestion des coûts: facturation: panneauxBâtiments petit immeuble gestion des coûts: répartition des coûts: panneauxBâtiments bâtiment de taille moyenne gestion des coûts: répartition des coûts: panneauxBâtiments grand bâtiment gestion des coûts: répartition des coûts: panneauxBâtiments multi-site gestion des coûts: répartition des coûts: panneauxDatacenter gestion des coûts: répartition des coûts: panneauxSoins de santé gestion des coûts: répartition des coûts: panneauxIndustrie gestion des coûts: répartition des coûts: panneaux |
Description des pôles : | 1P + N |
---|---|
Type de mesure : | Énergie active et réactivePuissance active et réactiveFacteur de puissanceCourantTensionFréquencePuissance apparente |
Type de comptage : | Puissance active (P), réactive (Q), apparente (S) (signé, à quatre quadrants) |
Application : | Sous-facturationMulti-tarif |
Classe de précision : | Classe 1 énergie active se conformer à CEI 62053-21Classe B énergie active se conformer à EN 50470-3Classe 2 énergie réactive se conformer à CEI 62053-23 |
Type d'entrée analogique : | entrée direct |
Courant maximal : | 45 A |
[Ib] courant de base : | 5 A |
Courant nominal (In) : | 45 A |
Tension nominale : | 230 V - 15...10 % |
Fréquence du réseau : | 50 Hz |
Plage de mesure en fréquence : | 45...55 Hz |
Type de technologie : | Électronique |
Type d'afficheur : | Afficheur LCD |
Taux d'échantillonnage : | 32 échantillons/cycle |
Courant de mesure : | 0,25...45 A |
Afficheurs deux digits : | 6 |
Valeur maximale mesurée : | 9999,99 kWh9999,9 kWh |
Informations affichées : | Tarif (2) |
Protocole de port de communication : | Modbus RTU à 1200...9600 bit/s pair / impair ou aucun |
Support port de communication : | Bornes à vis: RS485 |
Signalisation locale : | Rouge DEL: mesurage et activité 0,01/0,1/1/10/100/1000/2000 ou 10000 p/kWh |
Nombre d'entrées : | 0 |
Nombre de sorties : | Energy monitoring: 1 impulsion |
Durée de l'impulsion : | 11,2...32 ms |
[Us] tension d'alimentation : | 195...253 V CA 50 Hz |
Puissance consommée maximale en VA : | 10 VA à 240 V CA |
Puissance consommée maximale en W : | 2 W |
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 6 kV 1,2/50 µs |
Mode d'installation : | Encliquetable |
Support de montage : | Rail DIN |
Mode de raccordement : | Circuit de puissance: borne du type à cage (bas) 1 8...10 mm² câble(s) Circuit de puissance: borne du type à cage (haut) 1 8...10 mm² câble(s) Sortie impulsionnelle: borniers à vis-étrier (haut) 1 2,5 mm² câble(s) Communication: borniers à vis-étrier (bas) 1 2,5 mm² câble(s) |
Couple de serrage : | 0,35 N.m circuit de puissance: 2,2 mm plat tournevis 0,1 N.m sortie impulsionnelle: 1,3 mm plat tournevis 0,1 N.m communication: 1,3 mm plat tournevis |
Longueur de dénudage des fils : | 7,5 mmcircuit de puissance |
Normes : | CEI 62053-21CEI 62053-23EN 50470-3 |
Certifications du produit : | MID se conformer à EN 50470-3CE se conformer à EN 50470-3CE |
Code de compatibilité : | IEM2055 |
En bref
Référence A9MEM2055
Nom du produit Acti9 iEM - compteur d'energie mono - 230V - 45A - afficheur Modbus - MID - A9MEM2055
Gamme Acti 9
Catégories associées