Voici un récapitulatif des différents disjoncteurs et interrupteurs de la marque Schneider-Electric, pouvant aller de 63 Ampères jusqu'à 125 A selon le modèle :
Type de protection | Disjoncteurs Protection des circuits |
|||||
Type de produit | Disjoncteurs iC60 et blocs différentiels Vigi iC60 | Disjoncteurs C120 et blocs différentiels Vigi C120 | Disjoncteurs C60H-DC pour courant continu | Disjoncteurs NG125 et blocs différentiels associés | ||
Image | ||||||
Calibre | 0,5 à 63 A | 63 à 125 A | 0,5 à 63 A | 10 à 125 A | ||
Nombre de pôles | 1P, 1P + N, 2P, 3P, 4P | 1P, 2P, 3P, 4P | 1P, 2P | 1P, 2P, 3P ou 4P | ||
Protection contre les courts-cicuits |
Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Protection contre les surcharges |
Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Protection différentielle |
Oui (avec bloc Vigi IC60) | Oui (avec bloc Vigi C120) | - | Oui (avec bloc Vigi NG125) | ||
Type de différentiels |
AC, A si | AC, A si | - | A si | ||
Courbes | B, C, D | B, C, D | - | - | ||
Sensibilité du différentiel (mA) |
10, 30, 300, 300 s, 1000 s | 30, 300, 300 s, 1000 s | - | 30, 300, 300 s, 500, 1000, 1000 s, 3000 | ||
Auxiliaires électriques compatibles |
Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Largeur en pas de 9 mm |
2 (1P), 4 (1P+N, 2P), 6 (3P), 8 (4P) | 3 (1P), 6 (2P), 9 (3P), 12 (4P) | 2 (1P), 4 (2P) | 3 (1P, 6 (2P), 9 (3P) 12 (4P) avec bloc Vigi 11 (2P), 18 ou 20 (3P), 21 ou 23 (4P) |
||
Voir ces produits | Voir ces produits | Voir ces produits | Voir ces produits |
Type de protection | Disjoncteurs Protection des moteurs |
Fusibles | Protection des personnes | |||
Type de produit | Disjoncteurs moteurs P25M | Disjoncteurs moteurs iC60LMA | Disjoncteurs moteurs NG125LMA | Sectionneurs fusibles à tiroir STI | Porte-fusibles à voyant SBI | Relais différentiels RH instantanés ou à temporisation |
Image | ||||||
Calibre | 0,16 à 25 A | 1,6 à 40 A | 4 à 80 A | 2 à 32 A | 10 à 125 A | tous calibres |
Nombre de pôles | 3P | 2P, 3P | 2P, 3P | 1P, 1P+ N, 2P, 3P, 3P + N | N, 1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N | - |
Protection contre les courts-cicuits | Oui | Oui | Oui | - | - | - |
Protection contre les surcharges | Oui | Oui | Oui | - | - | - |
Protection différentielle | - | Oui (avec bloc Vigi IC60) | Oui (avec bloc Vigi NG125) | - | - | Oui |
Type de différentiels | - | AC, A si | A si | - | - | A |
Courbes | - | MA | MA | - | - | - |
Sensibilité du différentiel (mA) | - | 10, 30, 300, 300 s, 1000 s | 30, 300, 300 s, 500, 1000, 1000 s, 3000 | - | - | 30, 300, 1000 |
Auxiliaires électriques compatibles | Oui | Oui | Oui | - | - | - |
Largeur en pas de 9 mm | 5 | 4 (2P, 6 (3P), avec bloc Vigi 7 ou 8 (2P), 12 ou 13 (3P) | 6 (2P, 9 (3P) avec bloc Vigi 11(2P), 18 ou 20 (3P) | 2 (1P, 1P+N), 4 (2P), 6 (3P, 3P+N) | 3 à 16 selon le type | 6 |
Voir ces produits |